Descrição do produto
SS-SPD-XX
Características:
Tensão de entrada de trabalho: 90 Vca ~ 305 Vca
IP67
Resistência a altas temperaturas; Ta é de até 85℃
Norma de segurança: GB18802.1, EN61643-11, EN61000-4-5
Configuração de fiação: em série
| Modelo | Tensão máxima de resistência a surtos (linha-terra) | Tensão máx. de resistência a surtos (linha a linha) | Corrente de descarga em (máx.) | Tensão de fixação | Tempo de vida(s) | Conexão | Especificação do fio | Dimensão (mm) |
| SS-SPD-US10 | 10 kV | 10 kV | 5kA | ≤1400 | 15 | série | 18AWG | 43,6*40,5*30 |
| SS-SPD-UP10 | 10 kV | 10 kV | 5kA | ≤1400 | 15 | paralelo | 18AWG | 43,6*40,5*30 |
| SS-SPD-10kV | 10 kV | 10 kV | 5kA | ≤1500 | 60 | série | 3*1,0 mm² | 129,8*37*17,5 |
| SS-SPD-20kV | 20 kV | 20 kV | 10kA | ≤1500 | 60 | série | 3*1,0 mm² | 84*38*42,5 |
| SS-SPD-IS10 | 10 kV | 10 kV | 5kA | ≤1650 | 15 | série | 18AWG | 43,6*40,5*30 |
| SS-SPD-IP10 | 10 kV | 10 kV | 5kA | ≤1650 | 15 | paralelo | 18AWG | 43,6*40,5*30 |
NOTA: SS-SPD-IS10/IP10 para o mercado indiano, SS-SPD-UP10/SP10 para o mercado norte-americano